Leírás és Paraméterek
Az új Fjord sorozat Megújult külsővel és működést érintő előnyökkel.
Az újragondolt lamellarácsozat alacsonyabb felületi hőmérsékletet és könnyebb tisztíthatóságot eredményez.
Elektromos fűtőpanel legfeljebb 14 m2-hez
Kimagasló minőségű elektromos radiátor zárt fűtőbetéttel és cserélhető termosztáttal, max 14 m2 alapterülethez, akár fürdőszobába is.
A Nobo Fjord sarkai lekerekítettek, ami lágyabb megjelenést eredményez és biztonságos környezetet teremt. Mérete más hasonló megjelenésű fűtőpanelekhez képest kisebb, és a készenléti fogyasztása is csak 0,5 W.
A fűtőpanelek 0,5 W készenléti fogyasztása, iparágában elsőként a 2025-ös energetikai szabványnak is megfelel.
A paneleket az új generációs, digitális kijelzésű elektronikával rendelkező NCU termosztátokkal vezérelhetjük, melynek köszönhetően a kívánt hőmérséklet pontosabban beállítható, így egyenletesebb és energiatakarékosabb fűtés valósulhat meg az otthonunkban.
| típuscsalád | NOBO Fjord |
| feszültség | 230 V ~ 1 N |
| teljesítmény | 1000 W |
| Áramfelvétel | 4,3 A |
| védettség | IP 24 |
| alaptartozék | bekötővezeték villásdugóval, fali konzol, bekötődoboz |
| magasság | 40 cm |
| szélesség | 73 cm |
| mélység | 9 cm |
| görgős láb | opcionális (külön lehet megrendelni) |
| Szín | fehér |
| Védelmi fokozat | IP 24 |
| Kettős szigetelés | Igen |
| Fröccsenő víz védelem | Igen |
| Elektronikus termosztát | NCU termosztát |
| Max. Felületi hőmérséklet | 80°C |
| Túlmelegedés-gátló | Igen |
| Szag- és hangtalan működés | Igen |
| Fűtéstechnológia | Konvekciós |
| Meleg levegő kiáramlás | Előlapon |
| Programozás lehetőség | NCU termosztáttal |
| tartozék vezérlő | igen (az NCU vezérlő alaptartozék) |
| termosztát pontossága | +/- 0,05 °C |
| fagyvédelmi funkció | igen |
| ajánlott fűthető alapterület | max:14 m2 |

